Preview: shm
Size: 0 B
/proc/thread-self/root/proc/thread-self/root/proc/thread-self/root/proc/sysvipc/shm
key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
0 17629184 1400 94704 1947288 283771 2 984 979 0 0 1782020741 0 1782020741 98304 0
5555 3 644 1024 4089 727241 0 0 0 0 0 1782027548 1782027548 1774082780 4096 0
0 17072142 1600 576 2020189 939222 6 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786797 4096 0
0 17072143 1600 1825056 2020189 939222 6 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786797 1826816 0
5432001 17039376 600 56 278196 938467 6 26 26 26 26 1782082564 1782082564 1781764314 0 4096
0 17072145 1600 21744 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786799 24576 0
0 17072146 1600 43456 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786801 45056 0
0 17072147 1600 65160 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786803 65536 0
0 17072148 1600 86856 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786805 90112 0
0 17072149 1600 108560 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786807 110592 0
0 17072150 1600 130312 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786809 131072 0
0 17072151 1600 152008 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786811 155648 0
0 17072152 1600 173712 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786813 176128 0
0 17072154 1600 195408 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786815 196608 0
0 17072155 1600 217112 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786817 221184 0
0 17072156 1600 238816 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786819 241664 0
0 17072157 1600 260544 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786821 262144 0
0 17072159 1600 282240 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786823 282624 0
0 17072160 1600 303944 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786825 307200 0
0 17072161 1600 325632 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786827 327680 0
0 17072162 1600 347320 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786829 348160 0
0 17072163 1600 369016 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786831 372736 0
0 17072164 1600 390704 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786833 393216 0
0 17072165 1600 412392 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786835 413696 0
0 17072166 1600 434088 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786837 434176 0
0 17072167 1600 455784 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786839 458752 0
0 17072168 1600 477472 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786841 479232 0
0 17072169 1600 499160 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786843 499712 0
0 17072170 1600 520856 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786845 524288 0
0 17072171 1600 542544 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786847 544768 0
0 17072172 1600 564232 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786849 565248 0
0 17072173 1600 585928 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786851 589824 0
0 17072174 1600 607624 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786853 610304 0
0 17072175 1600 629320 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786856 630784 0
0 17072176 1600 651024 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786859 651264 0
0 17072177 1600 672728 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786861 675840 0
0 17072178 1600 694432 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786863 696320 0
0 17072179 1600 716120 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786865 716800 0
0 17072180 1600 737816 2020194 939222 1 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786867 741376 0
0 17072181 600 759512 2020194 939222 2 975 968 975 968 1782082577 1782082577 1781786870 761856 0
Directory Contents
Dirs: 0 × Files: 3